As inscrições para preencher as 116 vagas de imediato em nível médio e superior, e cadastro reserva do concurso público da Câmara de Vereadores de São Luís (MA), se iniciaram nesta quinta-feira (27)
A Câmara divulgou edital para 22 cargos e, separadamente, divulgou outro edital apenas para o cargo de procurador. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Sousândrade entre 27 de dezembro e 6 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 75 para nível médio e R$ 110 para nível superior.
A prova objetiva está prevista para o dia 17 de março, enquanto a prova prática deve acontecer no dia 14 de abril. Para nível médio é oferecido salário a partir de R$ 1.251,73, enquanto no nível superior a remuneração inicial é de R$ 2.565,05.
O Maranhão se informa aqui
SEINC divulga tomada de preços para iluminação do Aeroporto de Balsas
Confira as vagas
Nível Médio
| Cargo | Vagas imediatas | Cadastro de reserva |
| Assistente Administrativo | 25 | 50 |
| Técnico em Assessoramento Legislativo | 17 | 34 |
| Técnico em Comunicação Social – Divulgação Institucional | 2 | 4 |
| Técnico em Comunicação Social – Rádio | 2 | 4 |
| Técnico em Comunicação Social – Relações Públicas | 4 | 8 |
| Técnico em Comunicação Social – Repórter Fotográfico | 2 | 4 |
| Técnico em Comunicação Social – Televisão | 2 | 4 |
| Técnico em Informática | 6 | 12 |
Nível Superior
| Cargo | Vagas imediatas | Cadastro de reserva |
| Administrador | 3 | 6 |
| Analista de Informática – Legislativa | 4 | 8 |
| Analista Legislativo | 16 | 32 |
| Arquiteto | 2 | 4 |
| Assistente Social | 2 | 4 |
| Bibliotecário | 2 | 4 |
| Contador | 2 | 4 |
| Engenheiro Civil | 2 | 4 |
| Historiador | 2 | 4 |
| Jornalista | 8 | 16 |
| Procurador | 2 | 4 |
| Psicólogo | 2 | 4 |
| Radialista | 4 | 8 |
| Relações Públicas | 2 | 4 |
| Tecnólogo em Recursos Humanos | 3 | 6 |
Fonte: Câmara Municipal de São Luís e informações do G1/MA




